Tomás Pellandino ganó una entretenida final en San Juan y redondeó un domingo perfecto para el Satorra Competición que completó el podio con Máximo Evans Weiss y Bautista Oliva.
El 7° episodio de la Copa Coiro llegó a su fin en “Villicum”, San Juan con otra disputada final. La neutralización apenas iniciada la competencia no le quitó ritmo a una carrera frenética que tuvo el dominio de Tomás Pellandino. El entrerriano tomó la vanguardia en el 4° giro, tras la reanudación, y de allí en más mantuvo controlado a Evans Weiss, para lograr su 2° éxito en la temporada.
El de Pehuajó llegó como escolta y en un buen avance, el terceto de punta lo completó Bautista Oliva, cerrando el podio a pedir del Satorra Competición.
Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) volvió a mostrar un buen funcionamiento llegando 4°, por delante de Simón Volpi (Satorra Competición) que volvió a estirar distancias en la cima del torneo con el 5° lugar en el que cruzó la cuadriculada. Francisco Luengo (RE Performance) peleó durante toda la final y fue uno de los protagonistas en Villicum siendo 6°, por delante del debutante Agustín Fulini (MAF Racing) completando un excelente estreno, Ignacio Monti (RUS MED Team), Stéfano Polini (Eprom Racing) y Tomás Granzella (Dital Fórmula). En el campeonato Simon Volpi es el líder con 460 puntos seguido por Máximo Evans Weiss 411 y Ramiro Zago 408, en las principales posiciones.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 19;37.273 | |
| 2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 19;38.375 | 1,102 |
| 3 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 19;39.378 | 2,105 |
| 4 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 19;40.283 | 3,010 |
| 5 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 9 | 19;41.509 | 4,236 |
| 6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 19;42.609 | 5,336 |
| 7 | 82 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 9 | 19;45.409 | 8,136 |
| 8 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 19;46.288 | 9,015 |
| 9 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 9 | 19;48.071 | 10,798 |
| 10 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 9 | 19;48.546 | 11,273 |
| 11 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 19;49.568 | 12,295 |
| 12 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 9 | 19;49.963 | 12,690 |
| 13 | 87 | ANTON, BENJAMIN | CRESPI 25 | 9 | 19;53.531 | 16,258 |
| 14 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 9 | 19;54.321 | 17,048 |
| 15 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 9 | 19;54.682 | 17,409 |
| 16 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 9 | 19;54.821 | 17,548 |
| 17 | 83 | PERCARA, JUAN MANUEL | CRESPI 25 | 9 | 19;59.030 | 21,757 |
| 18 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 9 | 19;59.844 | 22,571 |
| 19 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 20;01.242 | 23,969 |
| 20 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 20;02.442 | 25,169 |
| 21 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 20;02.698 | 25,425 |
| 22 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | 20;04.189 | 26,916 |
| 23 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 20;04.224 | 26,951 |
| 24 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 20;04.225 | 26,952 |
| 25 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 9 | 20;04.533 | 27,260 |
| 26 | 85 | DEVAUD MASON, PEDRO | CRESPI 25 | 9 | 20;04.862 | 27,589 |
| 27 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 20;09.098 | 31,825 |
| 28 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 20;20.385 | 43,112 |
| 29 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 20;21.584 | 44,311 |
| 30 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 9 | 20;26.740 | 49,467 |
| 31 | 86 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 9 | 20;31.367 | 54,094 |
| 32 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 9 | 20;54.983 | 1;17.710 |
| 33 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 17;59.842 | 1 VTA |
| 34 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 07;31.938 | 6 VTAS |
| 35 | 84 | TYPEK , JORGE | CRESPI 25 | 1 | 02;11.363 | 8 VTAS |
| 36 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 26;55.641 | 8 VTAS |
| 37 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 1 | 27;23.104 | 8 VTAS |
| 38 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | NRP |
PROMEDIO: 117,240 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GUIFFREY) Vta 9 en 1:50.802 a 138,409 Km/h
RECARGO AUTO 1(GUIFREY) POR TOQUE AL AUTO N°70 (AGUER)


Debe estar conectado para enviar un comentario.